Обращение
"Основными задачами центра являются профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, реабилитация и обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, их семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, социальной помощи и социального патронажа в отношении несовершеннолетних и их семей"
Директор Центра
Дорохова Ангелина Александровна
Баннерная сеть
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Порядок обращения за получением социальных услуг
- Порядок посещения воспитанников
- Фотогалерея
- Структура учреждения
- Семейное подспорье
- Ищу маму
- Госуслуги
- Закупки
- Перечень официальных сайтов
- Интерактивная карта области
- Защита персональных данных
- Демография
- Паспорт доступности
- Независимая оценка качества
- Часто задаваемые вопросы
- Безопасность в интернете
Новое на сайте
Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания в 2024 году
24.09.2024
Добавлен баннер "деньпамяти"
17.06.2024
О финансово-хозяйственной деятельности 2023
07.05.2024
ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год | |||||||||||||||||||
и на плановый период 2021 и 2022 годов | |||||||||||||||||||
1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
Коды | |||||||||||||||||||
Наименование заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ИНН | 7450013323 | ||||||||||||||||
КПП | 746001001 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 454047, Челябинская обл, Челябинск г, УЛ ТРУДОВАЯ, 35/А, 7-351-7361262, src_metall@mail.ru | по ОКТМО | 75701000 | ||||||||||||||||
Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
КПП | |||||||||||||||||||
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов: | |||||||||||||||||||
№ п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
Код | Наименование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
0001 | 203745001332374600100100010006110242 | 61.10.11.130 | Услуги по предоставлению соединений с таксофонов всех видов | Услуги связи | 2020 | 69200.0 | 69200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | |||||||
0002 | 203745001332374600100100020003530244 | 35.30.12.130 | Услуги по транспортированию горячей воды | Услуги по горячему водоснабжению | 2020 | 596280.0 | 596280.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | |||||||
0003 | 203745001332374600100100030003511244 | 35.11.10.110 | Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | Электроэнергия | 2020 | 262600.0 | 262600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | |||||||
0004 | 203745001332374600100100040003600244 | 36.00.20.130 | Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | Услуги по холодному водоснабжению | 2020 | 133440.0 | 133440.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | |||||||
0005 | 203745001332374600100100050003821244 | 38.21.10.000 | Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации | Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации | 2020 | 103003.44 | 103003.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | |||||||
0006 | 203745001332374600100100060005629244 | 56.29.1 | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору | Оказание услуг по организации питания детей | 2020 | 998200.0 | 998200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | |||||||
0007 | 203745001332374600100100070000000244 | 19.20.21.135 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5 | Бензин автомобильный | 2020 | 99923.2 | 99923.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | |||||||
19.20.21.125 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 | ||||||||||||||||||
0008 | 203745001332374600100100080001392244 | 13.92.12.110 | Белье постельное из хлопчатобумажных тканей | Белье постельное | 2020 | 130000.0 | 130000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | |||||||
0009 | 203745001332374600100100090000000244 | 20.41.31.130 | Мыло туалетное жидкое | Средства личной гигиены | 2020 | 49970.48 | 49970.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | |||||||
20.42.15.132 | Кремы густые для ухода за кожей лица, питательные и с биологически активными веществами | ||||||||||||||||||
20.42.16.110 | Шампуни | ||||||||||||||||||
20.42.18.190 | Средства гигиены полости рта и зубов прочие | ||||||||||||||||||
20.41.31.110 | Мыло туалетное твердое | ||||||||||||||||||
0010 | 203745001332374600100100100000000244 | 20.41.32.124 | Средства для смягчения изделий из тканей | Бытовая химия | 2020 | 49525.05 | 49525.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | |||||||
20.41.32.125 | Средства отбеливающие для стирки | ||||||||||||||||||
20.41.32.121 | Порошки стиральные | ||||||||||||||||||
0011 | 203745001332374600100100110005310244 | 53.10.12.000 | Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной корреспонденцией | Услуги почтовой связи общего пользования | 2020 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | |||||||
0018 | 203745001332374600100100180005629244 | 56.29.19.000 | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | Оказание услуг по организации питания детей | 2020 | 2962050.0 | 0.0 | 2962050.0 | 0.0 | 0.0 | нет | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | |||||||
0001 | 213745001332374600100100010006110242 | 61.10.11.130 | Услуги по предоставлению соединений с таксофонов всех видов | Услуги связи | 2021 | 69200.0 | 0.0 | 69200.0 | 0.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0002 | 213745001332374600100100020003530244 | 35.30.12.130 | Услуги по транспортированию горячей воды | Услуги по горячему водоснабжению | 2021 | 620130.0 | 0.0 | 620130.0 | 0.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0003 | 213745001332374600100100030003511244 | 35.11.10.110 | Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | Электроэнергия | 2021 | 544350.0 | 0.0 | 544350.0 | 0.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0004 | 213745001332374600100100040003600244 | 36.00.20.130 | Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | Услуги по холодному водоснабжению | 2021 | 138780.0 | 0.0 | 138780.0 | 0.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0005 | 213745001332374600100100050003821244 | 38.21.10.000 | Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации | Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации | 2021 | 101080.0 | 0.0 | 101080.0 | 0.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0006 | 213745001332374600100100060005629244 | 56.29.19.000 | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору | 2021 | 759500.0 | 0.0 | 759500.0 | 0.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0007 | 213745001332374600100100070000000244 | 19.20.21.135 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5 | Бензин автомобильный | 2021 | 220000.0 | 0.0 | 220000.0 | 0.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
19.20.21.125 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 | ||||||||||||||||||
0008 | 213745001332374600100100080001320244 | 13.20.42.000 | Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные | Поставка полотенец | 2021 | 100000.0 | 0.0 | 100000.0 | 0.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0009 | 213745001332374600100100090001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники | 2021 | 50000.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0010 | 213745001332374600100100100000000244 | 20.41.32.124 | Средства для смягчения изделий из тканей | Бытовая химия | 2021 | 50000.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
20.41.44.190 | Средства чистящие прочие | ||||||||||||||||||
20.13.43.119 | Сода кальцинированная прочая | ||||||||||||||||||
20.41.32.125 | Средства отбеливающие для стирки | ||||||||||||||||||
20.41.32.121 | Порошки стиральные | ||||||||||||||||||
20.41.31.121 | Мыло хозяйственное I группы | ||||||||||||||||||
0011 | 213745001332374600100100110005310244 | 53.10.12.000 | Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной корреспонденцией | Услуги почтовой связи общего пользования | 2021 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0001 | 223745001332374600100100010006110242 | 61.10.11.130 | Услуги по предоставлению соединений с таксофонов всех видов | Услуги связи | 2022 | 69200.0 | 0.0 | 0.0 | 69200.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0002 | 223745001332374600100100020003530244 | 35.30.12.130 | Услуги по транспортированию горячей воды | Услуги по горячему водоснабжению | 2022 | 644940.0 | 0.0 | 0.0 | 644940.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0003 | 223745001332374600100100030003511244 | 35.11.10.110 | Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | Электроэнергия | 2022 | 560500.0 | 0.0 | 0.0 | 560500.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0004 | 223745001332374600100100040003600244 | 36.00.20.130 | Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | Услуги по холодному водоснабжению | 2022 | 144330.0 | 0.0 | 0.0 | 144330.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0005 | 223745001332374600100100050003821244 | 38.21.10.000 | Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации | Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации | 2022 | 107150.0 | 0.0 | 0.0 | 107150.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0006 | 223745001332374600100100060005629244 | 56.29.19.000 | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору | 2022 | 3764950.0 | 0.0 | 0.0 | 3764950.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0007 | 223745001332374600100100070000000244 | 19.20.21.135 | Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по исследовательскому методу экологического класса К5 | Бензин автомобильный | 2022 | 220000.0 | 0.0 | 0.0 | 220000.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
19.20.21.125 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 | ||||||||||||||||||
0008 | 223745001332374600100100080001392244 | 13.92.12.110 | Белье постельное из хлопчатобумажных тканей | Белье постельное | 2022 | 150000.0 | 0.0 | 0.0 | 150000.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0009 | 223745001332374600100100090000000244 | 20.41.31.130 | Мыло туалетное жидкое | Средства личной гигиены | 2022 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
20.42.15.132 | Кремы густые для ухода за кожей лица, питательные и с биологически активными веществами | ||||||||||||||||||
20.42.16.110 | Шампуни | ||||||||||||||||||
20.42.18.190 | Средства гигиены полости рта и зубов прочие | ||||||||||||||||||
20.41.31.110 | Мыло туалетное твердое | ||||||||||||||||||
0010 | 223745001332374600100100100001712244 | 17.12.14.129 | Бумага печатная прочая | Поставка бумаги для офисной техники | 2022 | 50000.0 | 0.0 | 0.0 | 50000.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0011 | 223745001332374600100100110005310244 | 53.10.12.000 | Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с письменной корреспонденцией | Услуги почтовой связи общего пользования | 2022 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА | ||||||||
0012 | 203745001332374600100100120000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2020 | 468596.5 | 468596.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0013 | 203745001332374600100100130000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2020 | 317203.0 | 317203.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0014 | 213745001332374600100100140000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2021 | 637450.0 | 0.0 | 637450.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0015 | 213745001332374600100100150000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2021 | 289800.0 | 0.0 | 289800.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
0016 | 223745001332374600100100160000000244 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 607050.0 | 0.0 | 0.0 | 607050.0 | 0.0 | |||||||||||
0017 | 223745001332374600100100170000000242 | Закупки в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ | 2022 | 289800.0 | 0.0 | 0.0 | 289800.0 | 0.0 | |||||||||||
Всего для осуществления закупок, | 16508201.67 | 3287941.67 | 6552340.0 | 6667920.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 47810024400628000244 | 15403798.67 | 2901538.67 | 6193340.0 | 6308920.0 | 0.0 | ||||||||||||||
в том числе по коду бюджетной классификации 47810024400628000242 | 1104403.0 | 386403.0 | 359000.0 | 359000.0 | 0.0 |
Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Дата публикации: 03 августа, 2016 [15:41]
Дата изменения: 23 ноября, 2020 [16:36]
Дата изменения: 23 ноября, 2020 [16:36]